暗号資産 · 上か下か · Trade XYZ Events
HYPE above 78.5 at Oct 27, 13:35 UTC?
取引中観測時刻 Oct 27, 13:35 UTC · 残り 7h 41m
HYPE のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
25.6%
24h 変化
+2.3 ポイント
買気配 / 売気配
22.6¢ / 28.3¢
スプレッド 5.7¢
直近約定
17.7¢
Oct 27, 04:55 UTC
24h 出来高
$438.00
未決済建玉
$438.00
01 /
価格推移
- Yes25.6%
- No74.4%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
HYPE 無期限
77.53 · 閾値まで -1.2%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 27, 13:35 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the HYPE price is above 78.5 at 20261027-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261027-1335. If HYPE is delisted before this market settles, settlement is instead according to the HYPE settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 22.585¢ | 110 | $24.84 |
| 21.19¢ | 5,000 | $1.1K |
| 19.253¢ | 5,000 | $2.0K |
| 13.124¢ | 5,000 | $2.7K |
| 0.38¢ | 290 | $2.7K |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 28.262¢ | 4,901 | $1.4K |
| 29.956¢ | 5,000 | $2.9K |
| 34.411¢ | 5,000 | $4.6K |
| 98.73¢ | 158 | $4.8K |
| 99.654¢ | 318 | $5.1K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $1.1K · 売り $2.9K
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 04:55:36 | 売り | 17.71¢ | 20 |
| 04:18:58 | 売り | 24.456¢ | 47 |
| 04:18:42 | 売り | 24.526¢ | 48 |
| 04:18:30 | 売り | 23.913¢ | 48 |
| 04:18:06 | 売り | 24.105¢ | 45 |
| 04:15:15 | 売り | 23.763¢ | 47 |
| 04:14:58 | 売り | 25.143¢ | 44 |
| 04:13:22 | 売り | 24.012¢ | 45 |
| 04:12:54 | 売り | 23.782¢ | 46 |
| 04:12:37 | 売り | 23.229¢ | 48 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| HYPE above 74 at Oct 30, 08:00 UTC? | 50.1% | $0.00 | 3d 2h |
| HYPE above 77.301 at Oct 27, 06:00 UTC? | 91.5% | $53.00 | 6m |
| HYPE above 80 at Oct 30, 20:00 UTC? | 31.1% | $973.00 | 3d 14h |
| HYPE above 80 at Oct 30, 08:00 UTC? | 50% | $10.00 | 3d 2h |
| HYPE above 86 at Oct 30, 08:00 UTC? | 50% | $0.00 | 3d 2h |
| HYPE above 98 at Oct 30, 20:00 UTC? | 2.8% | $43.00 | 3d 14h |
予測市場へ戻る© Hyperhub