加密资产 · 触及 · Outcome.xyz
HYPE touches 105 by Nov 1, 00:00 UTC
进行中观察窗口截止 Nov 1, 00:00 UTC · 剩余 21d 9h
HYPE 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
15.8%
24h 变化
-0.1 个百分点
买价 / 卖价
15.6¢ / 16¢
价差 0.4¢
最近成交
13.7¢
Oct 10, 14:16 UTC
24h 成交量
$528.00
未平仓量
$7.6K
01 /
价格走势
- Yes15.8%
- No84.2%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
HYPE 永续
86.27 · 距阈值 -17.8%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 3s TWAP · HYPE-USDC perp mark
- 观察窗口截止
- Nov 1, 00:00 UTC
- 一旦触及目标价即可提前结算。
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the HYPE price touches 105 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of HYPE-USDC perp mark price equals or crosses 105 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If HYPE is delisted before this market settles, the HYPE settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 105 by then.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 15.59¢ | 120 | $18.71 |
| 15.07¢ | 75 | $30.01 |
| 12¢ | 300 | $66.01 |
| 11¢ | 181 | $85.92 |
| 10¢ | 450 | $130.92 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 16¢ | 23 | $3.68 |
| 16.267¢ | 75 | $15.88 |
| 19.168¢ | 120 | $38.88 |
| 21.212¢ | 28 | $44.82 |
| 25.129¢ | 45 | $56.13 |
±5¢ 内深度 · 买单 $85.92 · 卖单 $38.88
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 14:16:45 | 卖出 | 13.727¢ | 106 |
| 11:28:01 | 卖出 | 12.981¢ | 106 |
| 11:28:01 | 卖出 | 12.98¢ | 121 |
| 17:36:32 | 买入 | 16.07¢ | 120 |
| 17:36:32 | 买入 | 15.866¢ | 75 |
| 12:52:44 | 卖出 | 16.165¢ | 57 |
| 12:50:37 | 卖出 | 20.013¢ | 28 |
| 12:50:04 | 卖出 | 20.013¢ | 360 |
| 12:50:04 | 卖出 | 20.056¢ | 28 |
| 12:49:36 | 买入 | 20.033¢ | 388 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| HYPE touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 16.7% | $2.2K | 21d 9h |
| HYPE above 79 at Oct 16, 08:00 UTC? | 50% | $0.00 | 5d 17h |
| HYPE touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 50.5% | $1.5K | 21d 9h |
| HYPE above 80 at Oct 30, 20:00 UTC? | 74.8% | $0.00 | 20d 5h |
| HYPE above 83.4 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $326.00 | 1d 22h |
| HYPE above 85 at Oct 16, 08:00 UTC? | 50% | $0.00 | 5d 17h |
返回预测市场© Hyperhub