주식 · 이상/이하 · Trade XYZ Events
COIN above 190 at Oct 30, 13:35 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 30, 13:35 UTC · 3d 7h 남음
COIN 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
3.4%
24h 변화
+0.2%p
매수 / 매도 호가
0.3¢ / 6.5¢
스프레드 6.1¢
최근 체결
5.1¢
Oct 26, 15:12 UTC
24h 거래량
$19.00
미결제약정
$65.00
01 /
가격 추이
- Yes3.4%
- No96.6%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:COIN 무기한
160.03 · 기준가까지 -15.8%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Trade XYZ Events
- 정산 소스
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 관측 시각
- Oct 30, 13:35 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 1배 · 기본 등급 테이커 0.07%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:COIN price is above 190 at 20261030-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-1335. If xyz:COIN is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:COIN settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 0.333¢ | 301 | $1.00 |
| 0.031¢ | 3,549 | $2.10 |
| 0.025¢ | 20,000 | $7.10 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 6.461¢ | 17 | $1.10 |
| 6.976¢ | 17 | $2.28 |
| 98.73¢ | 158 | $158.28 |
| 99.667¢ | 1,505 | $1.7K |
| 99.79¢ | 477 | $2.1K |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $7.10 · 매도 $2.28
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 15:12:21 | 매도 | 5.108¢ | 17 |
| 11:10:41 | 매도 | 3.187¢ | 2 |
| 16:37:16 | 매도 | 6.847¢ | 17 |
| 06:02:10 | 매수 | 8.705¢ | 42 |
| 06:02:00 | 매도 | 8.251¢ | 3 |
| 05:57:33 | 매수 | 8.767¢ | 22 |
| 05:56:54 | 매도 | 8.277¢ | 3 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| COIN above 155 at Oct 30, 13:35 UTC? | 49.5% | $18.00 | 3d 7h |
| COIN above 160 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 7h 42m |
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 74.6% | $3.9K | 3d 14h |
| HYPE above 80 at Oct 30, 20:00 UTC? | 31% | $973.00 | 3d 14h |
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 91.8% | $673.00 | 3d 14h |
| HYPE above 78.5 at Oct 27, 13:35 UTC? | 25.4% | $438.00 | 7h 42m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub